Piff Flower
Unknown Brand - Tested Jul 18, 2023
Lot: PF-063023
20.13%
Total Δ9-THC
—
Total CBD
—
Total Terpenes
THC-A converts to THC when heated (decarboxylation). Total Δ9-THC = (Δ9-THC) + (THC-A × 0.877) per NYS regulation.
No terpene data available
42 tests run — 1 above limits
Filth and Foreign Material: 12 % — above 5 % limit
3 more detected, all below regulatory limits.
Filth and Foreign Material
12 %
mammalian excreta
0 %
Mammalian excreta (mg/lb)
0
stems
0 %
Stems >3mm in diameter (%)
0
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Filth and Foreign Material | 12 % | 5 % | Pass |
| mammalian excreta | 0 % | - | Pass |
| Mammalian excreta (mg/lb) | 0 | 1 | Pass |
| stems | 0 % | - | Pass |
| Stems >3mm in diameter (%) | 0 | 5 | Pass |
Antimony (Sb)
ND
Arsenic (As)
0.1 ug/g
Cadmium (Cd)
ND
Chromium (Cr)
ND
Copper (Cu)
12.05 ug/g
Lead (Pb)
ND
Mercury (Hg)
ND
Nickel (Ni)
0.32 ug/g
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Antimony (Sb) | ND | 2 ug/g | Pass |
| Arsenic (As) | 0.1 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Cadmium (Cd) | ND | 0.3 ug/g | Pass |
| Chromium (Cr) | ND | 110 ug/g | Pass |
| Copper (Cu) | 12.05 ug/g | 30 ug/g | Pass |
| Lead (Pb) | ND | 0.5 ug/g | Pass |
| Mercury (Hg) | ND | 0.1 ug/g | Pass |
| Nickel (Ni) | 0.32 ug/g | 2 ug/g | Pass |
Aspergillus flavus
ND
Aspergillus flavus
ND
Aspergillus fumigatus
ND
Aspergillus niger
ND
Aspergillus terreus
ND
Escherichia coli specific gene
ND
Escherichia coli speci fic gene
ND
Mold Count
ND
Salmonella species
ND
Escherichia coli/Shigella species
ND
Total Yeast and Mold
ND
Yeast Count
ND
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | ND | - | ND |
| Aspergillus flavus | ND | - | Pass |
| Aspergillus fumigatus | ND | - | Pass |
| Aspergillus niger | ND | - | Pass |
| Aspergillus terreus | ND | - | Pass |
| Escherichia coli specific gene | ND | - | ND |
| Escherichia coli speci fic gene | ND | - | Pass |
| Mold Count | ND | 5 CFU/g | Pass |
| Salmonella species | ND | - | Pass |
| Escherichia coli/Shigella species | ND | - | Pass |
| Total Yeast and Mold | ND | - | Pass |
| Yeast Count | ND | 5 CFU/g | Pass |
moisture content
ND
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| moisture content | ND | - | Pass |
Aflatoxin B1
ND
Aflatoxin B2
ND
Aflatoxin G1
ND
Aflatoxin G2
ND
aflatoxin b1
ND
aflatoxin b2
ND
aflatoxin g1
ND
aflatoxin g2
ND
Ochratoxin A
ND
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Aflatoxin B1 | ND | 0.02 cfu/g | ND |
| Aflatoxin B2 | ND | 0.02 cfu/g | ND |
| Aflatoxin G1 | ND | 0.02 cfu/g | ND |
| Aflatoxin G2 | ND | 0.02 cfu/g | ND |
| aflatoxin b1 | ND | 0.02 ppb | ND |
| aflatoxin b2 | ND | 0.02 ppb | ND |
| aflatoxin g1 | ND | 0.02 ppb | ND |
| aflatoxin g2 | ND | 0.02 ppb | ND |
| Ochratoxin A | ND | 0.02 ug/g | Pass |
Azadirachtin
ND
Indole-3-butyric Acid
ND
Myclobutanil
ND
Piperonyl butoxide
ND
pyrethrin
ND
Pyrethrin I†
ND
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Azadirachtin | ND | 1 ug/g | Pass |
| Indole-3-butyric Acid | ND | 1 ug/g | Pass |
| Myclobutanil | ND | 0.2 ug/g | Pass |
| Piperonyl butoxide | ND | 2 ug/g | Pass |
| pyrethrin | ND | 1 ppb | Pass |
| Pyrethrin I† | ND | 1 ug/g | Pass |
water activity
ND
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| water activity | ND | - | Pass |
Community Notes
Sign in to add a note.
No notes yet
Be the first to share your thoughts on this product.
Details
- Product Type
- Flower
- Lot/Batch
- PF-063023
- Sample ID
- N/A
- Laboratory
- Smithers CTS New York LLC
- Lab Permit
- OCM-CPL-00004
- Analysis Date
- Jul 18, 2023
Want to download original lab reports and save COAs? See membership options →