Blue Dream Concentrate
Unknown Brand - Tested Jul 24, 2023
Lot: VA00035
86.63%
Total Δ9-THC
—
Total CBD
—
Total Terpenes
THC-A converts to THC when heated (decarboxylation). Total Δ9-THC = (Δ9-THC) + (THC-A × 0.877) per NYS regulation.
No terpene data available
54 tests run — 2 above limits
Indole-3-butyric Acid: 1.26 ug/g — above 1 ug/g limit
Myclobutanil: 0.3 ug/g — above 0.2 ug/g limit
38 more detected, all below regulatory limits.
Escherichia coli speci fic gene
ND
Escherichia coli/Shigella species
ND
Salmonella species
ND
Aspergillus flavus
ND
Aspergillus niger
ND
Aspergillus terreus
ND
Aspergillus fumigatus
ND
Mold Count
5 CFU/g
Yeast Count
5 CFU/g
Total Yeast and Mold
1,000 CFU/g
Escherichia coli specific gene
ND
Aspergillus flavus
ND
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Escherichia coli speci fic gene | ND | - | Pass |
| Escherichia coli/Shigella species | ND | - | Pass |
| Salmonella species | ND | - | Pass |
| Aspergillus flavus | ND | - | Pass |
| Aspergillus niger | ND | - | Pass |
| Aspergillus terreus | ND | - | Pass |
| Aspergillus fumigatus | ND | - | Pass |
| Mold Count | 5 CFU/g | 1,000 CFU/g | ND |
| Yeast Count | 5 CFU/g | 1,000 CFU/g | ND |
| Total Yeast and Mold | 1,000 CFU/g | 1,000 CFU/g | ND |
| Escherichia coli specific gene | ND | - | ND |
| Aspergillus flavus | ND | - | ND |
Ochratoxin A
0.002 ug/g
aflatoxin b1
ND
aflatoxin b2
ND
aflatoxin g1
ND
aflatoxin g2
ND
Aflatoxin B1
0.001 cfu/g
Aflatoxin B2
0.002 cfu/g
Aflatoxin G1
0.001 cfu/g
Aflatoxin G2
0.002 cfu/g
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Ochratoxin A | 0.002 ug/g | 0.02 ug/g | Pass |
| aflatoxin b1 | ND | 0.02 ppb | ND |
| aflatoxin b2 | ND | 0.02 ppb | ND |
| aflatoxin g1 | ND | 0.02 ppb | ND |
| aflatoxin g2 | ND | 0.02 ppb | ND |
| Aflatoxin B1 | 0.001 cfu/g | 0.02 cfu/g | Pass |
| Aflatoxin B2 | 0.002 cfu/g | 0.02 cfu/g | Pass |
| Aflatoxin G1 | 0.001 cfu/g | 0.02 cfu/g | Pass |
| Aflatoxin G2 | 0.002 cfu/g | 0.02 cfu/g | Pass |
Azadirachtin
0.37 ug/g
Indole-3-butyric Acid
1.26 ug/g
Myclobutanil
0.3 ug/g
Piperonyl butoxide
0.21 ug/g
Pyrethrin I†
0.43 ug/g
pyrethrin
ND
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Azadirachtin | 0.37 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Indole-3-butyric Acid | 1.26 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Myclobutanil | 0.3 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Piperonyl butoxide | 0.21 ug/g | 2 ug/g | Pass |
| Pyrethrin I† | 0.43 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| pyrethrin | ND | 1 ppb | Pass |
1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride, Ethylene chloride)
0.67 ug/g
2-Propanol (Isopropanol, Isopropyl alcohol)
21.68 ug/g
Acetone (2-Propanone)
15.9 ug/g
Acetonitrile
0.85 ug/g
Benzene
0.71 ug/g
Butanes, Total
0.35 ug/g
Chloroform
0.54 ug/g
Dichloromethane (Methylene chloride)
1.07 ug/g
Dimethyl sulfoxide (DMSO)
0.66 ug/g
Ethanol (Ethyl alcohol)
10.02 ug/g
Ethyl ether (Diethyl ether, 1,1'-Oxybisethane)
0.44 ug/g
Heptane (n-Heptane)
0.36 ug/g
Hexanes, Total
0.39 ug/g
Methanol (Methyl alcohol)
2.47 ug/g
Pentanes, Total
0.37 ug/g
Propane
0.53 ug/g
Toluene (Methylbenzene)
2.34 ug/g
Trichloroethane (1,1,1-)
0.41 ug/g
Xylenes, Total (ortho-, meta-, para-)
2.65 ug/g
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| 1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride, Ethylene chloride) | 0.67 ug/g | 5 ug/g | Pass |
| 2-Propanol (Isopropanol, Isopropyl alcohol) | 21.68 ug/g | 5,000 ug/g | Pass |
| Acetone (2-Propanone) | 15.9 ug/g | 5,000 ug/g | Pass |
| Acetonitrile | 0.85 ug/g | 410 ug/g | Pass |
| Benzene | 0.71 ug/g | 2 ug/g | Pass |
| Butanes, Total | 0.35 ug/g | 5,000 ug/g | Pass |
| Chloroform | 0.54 ug/g | 60 ug/g | Pass |
| Dichloromethane (Methylene chloride) | 1.07 ug/g | 600 ug/g | Pass |
| Dimethyl sulfoxide (DMSO) | 0.66 ug/g | 5,000 ug/g | Pass |
| Ethanol (Ethyl alcohol) | 10.02 ug/g | 5,000 ug/g | Pass |
| Ethyl ether (Diethyl ether, 1,1'-Oxybisethane) | 0.44 ug/g | 5,000 ug/g | Pass |
| Heptane (n-Heptane) | 0.36 ug/g | 5,000 ug/g | Pass |
| Hexanes, Total | 0.39 ug/g | 290 ug/g | Pass |
| Methanol (Methyl alcohol) | 2.47 ug/g | 3,000 ug/g | Pass |
| Pentanes, Total | 0.37 ug/g | 5,000 ug/g | Pass |
| Propane | 0.53 ug/g | 5,000 ug/g | Pass |
| Toluene (Methylbenzene) | 2.34 ug/g | 890 ug/g | Pass |
| Trichloroethane (1,1,1-) | 0.41 ug/g | 1,500 ug/g | Pass |
| Xylenes, Total (ortho-, meta-, para-) | 2.65 ug/g | 2,170 ug/g | Pass |
Antimony (Sb)
0.13 ug/g
Arsenic (As)
0.07 ug/g
Cadmium (Cd)
0.06 ug/g
Chromium (Cr)
0.36 ug/g
Copper (Cu)
0.39 ug/g
Lead (Pb)
0.08 ug/g
Mercury (Hg)
0.01 ug/g
Nickel (Ni)
0.11 ug/g
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Antimony (Sb) | 0.13 ug/g | 2 ug/g | Pass |
| Arsenic (As) | 0.07 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Cadmium (Cd) | 0.06 ug/g | 0.3 ug/g | Pass |
| Chromium (Cr) | 0.36 ug/g | 110 ug/g | Pass |
| Copper (Cu) | 0.39 ug/g | 30 ug/g | Pass |
| Lead (Pb) | 0.08 ug/g | 0.5 ug/g | Pass |
| Mercury (Hg) | 0.01 ug/g | 0.1 ug/g | Pass |
| Nickel (Ni) | 0.11 ug/g | 2 ug/g | Pass |
Community Notes
Sign in to add a note.
No notes yet
Be the first to share your thoughts on this product.
Details
- Product Type
- Concentrate
- Lot/Batch
- VA00035
- Sample ID
- N/A
- Laboratory
- Smithers CTS New York LLC
- Lab Permit
- OCM-CPL-00004
- Analysis Date
- Jul 24, 2023
Want to download original lab reports and save COAs? See membership options →