7 SEAZ - WAVE RIDER - 1G - STRAWBERRY COUGH Concentrate
7 SEAZ - Tested Mar 23, 2026
Lot: 7SWR-031026-018 · Sample: 2603SMNY0260.1086
81.48%
Total Δ9-THC
—
Total CBD
3.96%
Total Terpenes
THC-A converts to THC when heated (decarboxylation). Total Δ9-THC = (Δ9-THC) + (THC-A × 0.877) per NYS regulation.
129 tests run — 7 above limits
Shiga toxin-producing Escherichia coli: 1 — no regulatory limit set
Salmonella species: 1 — no regulatory limit set
Aspergillus flavus: 1 — no regulatory limit set
Aspergillus niger: 1 — no regulatory limit set
Aspergillus terreus: 1 — no regulatory limit set
Aspergillus fumigatus: 1 — no regulatory limit set
Filth & Foreign: 85.69 cfu/g — no regulatory limit set
103 more detected, all below regulatory limits.
1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride, Ethylene chloride)
ND
2-Propanol (Isopropanol, Isopropyl alcohol)
125 ppm
Acetone (2-Propanone)
125 ppm
Acetonitrile
23.6 ppm
Benzene
0.1 ppm
Butanes, Total
62.5 ppm
Chloroform
1.5 ppm
Dichloromethane (Methylene chloride)
15 ppm
Dimethyl sulfoxide (DMSO)
125 ppm
Ethanol (Ethyl alcohol)
125 ppm
Ethyl acetate (Ace ti c acid ethyl ester)
ND
Ethyl ether (Diethyl ether, 1,1'-Oxybisethane)
125 ppm
Heptane (n-Heptane)
125 ppm
Hexanes, Total
14.5 ppm
Methanol (Methyl alcohol)
75.1 ppm
Pentanes, Total
195 ppm
Propane
63 ppm
Toluene (Methylbenzene)
22.3 ppm
Trichloroethane (1,1,1-)
37.6 ppm
Tetrafluoroethane (1,1,1,2-) (HFC134a)*
10 ppm
Xylenes, Total (ortho-, meta-, para-)
109 ppm
1,2-dichloroethane
ND
2-propanol
ND
acetone
ND
butanes
ND
dichloromethane
ND
dimethyl sulfoxide
ND
ethanol
ND
ethyl ether
ND
heptane
ND
hexanes
ND
methanol
ND
toluene
ND
trichloroethane
ND
tetrafluoroethane
ND
xylenes
ND
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| 1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride, Ethylene chloride) | ND | 5 ppm | Pass |
| 2-Propanol (Isopropanol, Isopropyl alcohol) | 125 ppm | 5,000 ppm | Pass |
| Acetone (2-Propanone) | 125 ppm | 5,000 ppm | Pass |
| Acetonitrile | 23.6 ppm | 410 ppm | Pass |
| Benzene | 0.1 ppm | 2 ppm | Pass |
| Butanes, Total | 62.5 ppm | 5,000 ppm | Pass |
| Chloroform | 1.5 ppm | 60 ppm | Pass |
| Dichloromethane (Methylene chloride) | 15 ppm | 600 ppm | Pass |
| Dimethyl sulfoxide (DMSO) | 125 ppm | 5,000 ppm | Pass |
| Ethanol (Ethyl alcohol) | 125 ppm | 5,000 ppm | Pass |
| Ethyl acetate (Ace ti c acid ethyl ester) | ND | 5,000 ppm | Pass |
| Ethyl ether (Diethyl ether, 1,1'-Oxybisethane) | 125 ppm | 5,000 ppm | Pass |
| Heptane (n-Heptane) | 125 ppm | 5,000 ppm | Pass |
| Hexanes, Total | 14.5 ppm | 290 ppm | Pass |
| Methanol (Methyl alcohol) | 75.1 ppm | 3,000 ppm | Pass |
| Pentanes, Total | 195 ppm | 5,000 ppm | Pass |
| Propane | 63 ppm | 5,000 ppm | Pass |
| Toluene (Methylbenzene) | 22.3 ppm | 890 ppm | Pass |
| Trichloroethane (1,1,1-) | 37.6 ppm | 1,500 ppm | Pass |
| Tetrafluoroethane (1,1,1,2-) (HFC134a)* | 10 ppm | 1,000 ppm | Pass |
| Xylenes, Total (ortho-, meta-, para-) | 109 ppm | 2,170 ppm | Pass |
| 1,2-dichloroethane | ND | 5 ppm | ND |
| 2-propanol | ND | 5,000 ppm | ND |
| acetone | ND | 5,000 ppm | ND |
| butanes | ND | 5,000 ppm | ND |
| dichloromethane | ND | 600 ppm | ND |
| dimethyl sulfoxide | ND | 5,000 ppm | ND |
| ethanol | ND | 5,000 ppm | ND |
| ethyl ether | ND | 5,000 ppm | ND |
| heptane | ND | 5,000 ppm | ND |
| hexanes | ND | 290 ppm | ND |
| methanol | ND | 3,000 ppm | ND |
| toluene | ND | 890 ppm | ND |
| trichloroethane | ND | 1,500 ppm | ND |
| tetrafluoroethane | ND | 1,000 ppm | ND |
| xylenes | ND | 2,170 ppm | ND |
Arsenic (As)
0.2 ug/g
Cadmium (Cd)
0.2 ug/g
Chromium (Cr)
0.2 ug/g
Copper (Cu)
0.2 ug/g
Lead (Pb)
0.2 ug/g
Mercury (Hg)
0.04 ug/g
Nickel (Ni)
0.2 ug/g
antimony
0.2 ppb
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Arsenic (As) | 0.2 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Cadmium (Cd) | 0.2 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Chromium (Cr) | 0.2 ug/g | 110 ug/g | Pass |
| Copper (Cu) | 0.2 ug/g | 30 ug/g | Pass |
| Lead (Pb) | 0.2 ug/g | 0.5 ug/g | Pass |
| Mercury (Hg) | 0.04 ug/g | 0.1 ug/g | Pass |
| Nickel (Ni) | 0.2 ug/g | 2 ug/g | Pass |
| antimony | 0.2 ppb | 2 ppb | ND |
Aflatoxin B1
0.005 ug/g
Aflatoxin B2
0.005 ug/g
Aflatoxin G1
0.005 ug/g
Aflatoxin G2
0.005 ug/g
Ochratoxin A
0.005 ug/g
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Aflatoxin B1 | 0.005 ug/g | 0.02 ug/g | Pass |
| Aflatoxin B2 | 0.005 ug/g | 0.02 ug/g | Pass |
| Aflatoxin G1 | 0.005 ug/g | 0.02 ug/g | Pass |
| Aflatoxin G2 | 0.005 ug/g | 0.02 ug/g | Pass |
| Ochratoxin A | 0.005 ug/g | 0.02 ug/g | Pass |
Acephate
0.101 ug/g
Acequinocyl
0.101 ug/g
Acetamiprid
0.101 ug/g
Aldicarb
0.101 ug/g
Azoxystrobin
0.101 ug/g
Bifenazate
0.101 ug/g
Bifenthrin
0.101 ug/g
Boscalid
0.101 ug/g
Carbaryl
0.101 ug/g
Carbofuran
0.101 ug/g
Chlorantraniliprole
0.101 ug/g
Chlormequat chloride
0.101 ug/g
Chlorpyrifos
0.101 ug/g
Clofentezine
0.101 ug/g
Daminozide
0.101 ug/g
Diazinon
0.101 ug/g
Dichlorvos
0.101 ug/g
Dimethoate
0.101 ug/g
Dimethomorph
0.063 ug/g
Ethoprophos
0.101 ug/g
Etofenprox
0.101 ug/g
Etoxazole
0.101 ug/g
Fenhexamid
0.101 ug/g
Fenoxycarb
0.101 ug/g
Fenpyroximate
0.101 ug/g
Flonicamid
0.101 ug/g
Fludioxonil
0.101 ug/g
Hexythiazox
0.101 ug/g
Imidacloprid
0.101 ug/g
Indole-3-butyric acid
0.101 ug/g
Kresoxim methyl
0.101 ug/g
Malathion
0.101 ug/g
Metalaxyl
0.101 ug/g
Methiocarb
0.101 ug/g
Methomyl
0.101 ug/g
Mevinphos
0.085 ug/g
MGK-264
0.081 ug/g
Myclobutanil
0.101 ug/g
Naled
0.101 ug/g
Oxamyl
0.101 ug/g
Paclobutrazol
0.101 ug/g
Permethrins, Total
0.101 ug/g
Phosmet
0.101 ug/g
Piperonyl Butoxide
0.101 ug/g
Prallethrin
0.101 ug/g
Propiconazole
0.101 ug/g
Propoxur
0.101 ug/g
Pyrethrins
0.101 ug/g
Pyridaben
0.101 ug/g
Spinetoram, Total
0.076 ug/g
Spinosad, Total
0.076 ug/g
Spiromesifen
0.101 ug/g
Spirotetramat
0.101 ug/g
Spiroxamine
0.101 ug/g
Tebuconazole
0.101 ug/g
Thiacloprid
0.101 ug/g
Thiamethoxam
0.101 ug/g
Captan
0.3 ug/g
Chlordane
0.07 ug/g
Chlorfenapyr
0.1 ug/g
Coumaphos
0.19 ug/g
Cyfluthrin
0.11 ug/g
Cypermethrin
0.24 ug/g
Fipronil
0.17 ug/g
Imazalil
0.17 ug/g
Pentachloronitrobenzene
0.17 ug/g
Trifloxystrobin
0.11 ug/g
abamectin
0.098 ppb
azadirachtin
0.101 ppb
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Acephate | 0.101 ug/g | 0.4 ug/g | Pass |
| Acequinocyl | 0.101 ug/g | 2 ug/g | Pass |
| Acetamiprid | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Aldicarb | 0.101 ug/g | 0.4 ug/g | Pass |
| Azoxystrobin | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Bifenazate | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Bifenthrin | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Boscalid | 0.101 ug/g | 0.4 ug/g | Pass |
| Carbaryl | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Carbofuran | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Chlorantraniliprole | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Chlormequat chloride | 0.101 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Chlorpyrifos | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Clofentezine | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Daminozide | 0.101 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Diazinon | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Dichlorvos | 0.101 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Dimethoate | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Dimethomorph | 0.063 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Ethoprophos | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Etofenprox | 0.101 ug/g | 0.4 ug/g | Pass |
| Etoxazole | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Fenhexamid | 0.101 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Fenoxycarb | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Fenpyroximate | 0.101 ug/g | 0.4 ug/g | Pass |
| Flonicamid | 0.101 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Fludioxonil | 0.101 ug/g | 0.4 ug/g | Pass |
| Hexythiazox | 0.101 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Imidacloprid | 0.101 ug/g | 0.4 ug/g | Pass |
| Indole-3-butyric acid | 0.101 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Kresoxim methyl | 0.101 ug/g | 0.4 ug/g | Pass |
| Malathion | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Metalaxyl | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Methiocarb | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Methomyl | 0.101 ug/g | 0.4 ug/g | Pass |
| Mevinphos | 0.085 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| MGK-264 | 0.081 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Myclobutanil | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Naled | 0.101 ug/g | 0.5 ug/g | Pass |
| Oxamyl | 0.101 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Paclobutrazol | 0.101 ug/g | 0.4 ug/g | Pass |
| Permethrins, Total | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Phosmet | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Piperonyl Butoxide | 0.101 ug/g | 2 ug/g | Pass |
| Prallethrin | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Propiconazole | 0.101 ug/g | 0.4 ug/g | Pass |
| Propoxur | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Pyrethrins | 0.101 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Pyridaben | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Spinetoram, Total | 0.076 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Spinosad, Total | 0.076 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Spiromesifen | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Spirotetramat | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Spiroxamine | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Tebuconazole | 0.101 ug/g | 0.4 ug/g | Pass |
| Thiacloprid | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Thiamethoxam | 0.101 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Captan | 0.3 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Chlordane | 0.07 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Chlorfenapyr | 0.1 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Coumaphos | 0.19 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Cyfluthrin | 0.11 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Cypermethrin | 0.24 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Fipronil | 0.17 ug/g | 0.4 ug/g | Pass |
| Imazalil | 0.17 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| Pentachloronitrobenzene | 0.17 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Trifloxystrobin | 0.11 ug/g | 0.2 ug/g | Pass |
| abamectin | 0.098 ppb | 0.5 ppb | ND |
| azadirachtin | 0.101 ppb | 1 ppb | ND |
Shiga toxin-producing Escherichia coli
1
Salmonella species
1
Aspergillus flavus
1
Aspergillus niger
1
Aspergillus terreus
1
Aspergillus fumigatus
1
Total Aerobic Bacteria
ND
Total Yeast and Mold
100 CFU/g
escherichia coli
ND
Total Aerobic Bacteria/CDP-TC
100 cfu/g
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Shiga toxin-producing Escherichia coli | 1 | - | ND |
| Salmonella species | 1 | - | ND |
| Aspergillus flavus | 1 | - | ND |
| Aspergillus niger | 1 | - | ND |
| Aspergillus terreus | 1 | - | ND |
| Aspergillus fumigatus | 1 | - | ND |
| Total Aerobic Bacteria | ND | 10,000 CFU/g | ND |
| Total Yeast and Mold | 100 CFU/g | 1,000 CFU/g | ND |
| escherichia coli | ND | - | ND |
| Total Aerobic Bacteria/CDP-TC | 100 cfu/g | 10,000 cfu/g | Pass |
Filth & Foreign
85.69 cfu/g
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Filth & Foreign | 85.69 cfu/g | - | Detected |
Community Notes
Sign in to add a note.
No notes yet
Be the first to share your thoughts on this product.
Similar Products
Based on terpene profile similarity
Ayrloom Cereal Milk
Ayrloom
Lot: 082325-PR0010
15 shared terpenes
Kings & Queens - Large Bud - 3.5g - Indoor
Kings & Queens
Lot: 20260123-PINEAPKUSH-1
14 shared terpenes
MVIGGL24I13/CBN
PharmaCann of New York, LLC.
Lot: MVIGGL24I13
14 shared terpenes
Lot# MVSWW24I13
PharmaCann of New York, LLC.
13 shared terpenes
1937 - Mixed Bud - 14g
1937
Lot: 20260130-ZOURZ
14 shared terpenes
Details
- Product Type
- Concentrate
- Lot/Batch
- 7SWR-031026-018
- Sample ID
- 2603SMNY0260.1086
- NY Tracking #
- 1A4120300000B68000000362
- Laboratory
- Smithers CTS New York LLC
- Lab Permit
- OCM-CPL-00004
- Analysis Date
- Mar 23, 2026
Want to download original lab reports and save COAs? See membership options →